العقارات
Madar Food Trading & Industries Inc. شركة مدار للتجارة والصناعات الغذائية Montreal, Quebec, Canada
الزراعة والصناعات الغذائية · NEXORA Foods Inc

عن المشروع
s a Montreal-based company specializing in food trading, import and export, food manufacturing, packaging, and distribution. The company focuses on quality, reliable supply chains, and building long-term partnerships across Canadian and international markets.
تقدّم الأعمال 37%
البداية: 2026-07-08الانتهاء المتوقع: 2031-07-07
تقارير الأداء الشهرية
1,0007505002500
أكتوبرنوفمبر
الإيراداتالأرباح الموزعة
| الفترة | الإيرادات | الموزع على المستثمرين | النسبة |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2026 | USDT 115.50 | USDT 115.50 | 3.3% |
| نوفمبر 2026 | USDT 115.50 | USDT 115.50 | 3.3% |
| نوفمبر 2026 | USDT 115.50 | USDT 115.50 | 3.3% |
| نوفمبر 2026 | USDT 115.50 | USDT 115.50 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| أكتوبر 2026 | USDT 108.90 | USDT 108.90 | 3.3% |
| الأسبوع 43 (19 – 25 أكتوبر 2026) | USDT 177.48 | USDT 177.48 | — |
الإيرادات صافية بعد المصاريف. الموزع هو مجموع الأرباح التي حُوّلت إلى المستثمرين.
مشاريع أخرى
العقارات